
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 208 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 208
總金額 18828.16
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190918 | ||
| 進口商 | AHRESTY INDIA PVT.LTD. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0507059891 | 進口商城市 | HARYANA |
| 進口商地址 | 194,SECTOR 4, HSIIDC GROWTH,CENTREPHASE-2, BAWAL, DISTT. REWARI,HARYANA,123501 | ||
| 進口商電話 | 0124-2222759 | ||
| 進口商Email | - | ||
| 聯(lián)系人1 | SUGURU TAKEDA | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國 | japan | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 82079090 | ||
| 商品描述 | TOCO1763 C-BK#1 A12.A13 PIN (QTY:2 NOS)(MOLD DIE PARTS COREPINS)(FOR CAPTIVE CONSUMPTION)譯 | ||
| 總價 | 11800 | 幣制 | JPY |
| 數(shù)量 | 0.17 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價 | 50362.59 | 印度盧比總價 | 8561.64 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 642.703 | 美元總價 | 109.26 |
| 稅金(印度盧比) | 2652.4 | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
208交易次數(shù)
-
18828.16總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170905 | 00000000 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171014 | 91051900 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171014 | 91051900 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171014 | 91051900 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171014 | 91051900 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171014 | 39269099 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171014 | 39269099 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171014 | 91051900 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171014 | 91051900 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171014 | 91051900 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細